<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hortus srl</title>
	<atom:link href="http://www.hortus.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hortus.it</link>
	<description>Sistemi di Monitoraggio, sviluppo hardware and software</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 15:59:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<meta name="generator" content="deVision 0.9" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Il sistema AEDOS</title>
		<link>http://www.hortus.it/il-sistema-aedos/</link>
		<comments>http://www.hortus.it/il-sistema-aedos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[AEDOS]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hortus.it/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Hortus srl installa il sistema AEDOS. Hortus è in grado di cooperare con i gestori degli impianti per l’installazione e la configurazione del sistema Aedos sviluppato da Arpa Lombardia in collaborazione con RSE. Il servizio offerto è scalabile e modulare in quanto, oltre la semplice attivazione di Aedos, Hortus offre ai gestori la possibilità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hortus srl installa il <strong>sistema AEDOS</strong>.<br />
Hortus è in grado di cooperare con i gestori degli impianti per <strong>l’installazione e la configurazione</strong> del sistema Aedos sviluppato da <strong>Arpa Lombardia</strong> in collaborazione con RSE.</p>
<p><img class="alignnone" title="Sistema Aedos" src="http://77.238.22.64/wp-content/uploads/2010/11/super-aedos1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p><span id="more-747"></span></p>
<p>Il servizio offerto è scalabile e modulare in quanto, oltre la semplice attivazione di Aedos, Hortus offre ai gestori la possibilità di accedere ai dati raccolti dal sistema di acquisizione, aggiungendo al puro dato acquisito informazioni analitiche e sintetiche che ne agevolano l’analisi ai fini sia della verifica del rispetto dei limiti di legge, sia della reportistica di impianto.</p>
<p>E’ infatti disponibile la piattaforma <strong>Super-Aeodos</strong> che mediante una semplice <strong>interfaccia web</strong> consente agli operatori di<strong> accedere ai dati </strong>grezzi acquisiti, alle <strong>post-elaborazioni</strong> effettuate, alla <strong>verifica dei limiti </strong>per i parametri soggetti, alla <strong>reportistica personalizzata </strong>per impianto ed ad una serie di ulteriori features.<br />
Hortus infatti ha collaborato con Arpa Lombardia alla realizzazione dell’applicativo per il trattamento dei dati acquisiti tramite la <strong>rete SME</strong>, pertanto conosce ed adeguatamente risolve le problematiche legate al passaggio dal “dato” alla “informazione” ad esso legata, nonché quelle legate alla sua rappresentazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortus.it/il-sistema-aedos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzioni eCommerce</title>
		<link>http://www.hortus.it/soluzioni-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.hortus.it/soluzioni-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 11:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hortus.it/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Hortus realizza software e-commerce personalizzato, clicca per saperne di più. Il canale di vendita di prodotti tramite il web, è oggi una realtà più che mai in espansione, ogni giorno milioni di visitatori nel mondo acquistano on-line. Grazie all’ esperienza maturata in oltre 10 anni di sviluppo di piattaforme per l’e-commerce, Hortus è in grado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hortus.it/wp-content/uploads/2010/11/Fotolia_616311_XS.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-351" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="sviluppo software e-commerce" src="http://www.hortus.it/wp-content/uploads/2010/11/Fotolia_616311_XS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Hortus realizza software e-commerce personalizzato, <a href="http://www.hortus.it/prodotti/ecommerce/" target="_self">clicca per saperne di più</a>.</p>
<p>Il canale di vendita di prodotti tramite il web, è oggi una realtà più che mai in espansione, ogni giorno milioni di visitatori nel mondo acquistano on-line.</p>
<p><strong>Grazie all’ esperienza maturata in oltre 10 anni di sviluppo di piattaforme per l’e-commerce</strong>,<br />
Hortus è in grado di offrire una consulenza in linea con le esigenze del mercato per quanto riguarda la vendita on-line.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortus.it/soluzioni-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoraggio ambientale e ricerca scientifica</title>
		<link>http://www.hortus.it/monitoraggio-e-ricerca-scentifica/</link>
		<comments>http://www.hortus.it/monitoraggio-e-ricerca-scentifica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://77.238.22.64/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Ricerca Scientifica - Ambiente Installazione di stazioni meteorologiche in Uganda 24/07/2009 -Da:  IlSussidiario.net Redazione Intervista a Giorgio Vassena Sui monti dell&#8217;Africa nera per studiare gli effetti del riscaldamento globale Visulizza la rassegna stampa 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Ricerca Scientifica - Ambiente</h4>
<p>Installazione di stazioni meteorologiche in Uganda</p>
<div id="immagine-ingrandimento"><img src="http://www.euresis.org/Public/Foto_Rassegne_Stampa/617/rwenzoriR375_23lug09.jpg" alt="" /></div>
<h6>24/07/2009 -Da:  IlSussidiario.net</h6>
<h6>Redazione</h6>
<p>Intervista a Giorgio Vassena</p>
<h3>Sui monti dell&#8217;Africa nera per studiare gli effetti del riscaldamento globale</h3>
<p><a class="alignleft" title="rassegna stampa" href="http://www.euresis.org/it/Dettaglio_Rassegne_Stampa.aspx?id=617" target="_blank">Visulizza la rassegna stampa 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortus.it/monitoraggio-e-ricerca-scentifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eCommerce Pet Shop</title>
		<link>http://www.hortus.it/ecommerce-pet-shop/</link>
		<comments>http://www.hortus.it/ecommerce-pet-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://77.238.22.64/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Rinaldo Franco SpA è un&#8217;azienda che investe sul canale di vendita OnLine dal 2004 Hortus ha sviluppato il motore di ecommerce in grado di importare e pubblicare OnLine un listino prodotto per il catalogo cartaceo. Come funziona: Il file del listino cartaceo realizzato su MAC con Quark Xpress viene aggiornato e inviato ad una applicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.recordit.com/index.html">Rinaldo Franco SpA </a>è un&#8217;azienda che investe sul canale di vendita OnLine dal 2004<br />
Hortus ha sviluppato il motore di ecommerce in grado di importare e pubblicare OnLine<br />
un listino prodotto per il catalogo cartaceo.</p>
<p><strong>Come funziona:<a href="http://77.238.22.64/wp-content/uploads/2010/11/schema-importazione-catalogo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-628" title="Esportazione del listino verso molteplici media" src="http://77.238.22.64/wp-content/uploads/2010/11/schema-importazione-catalogo-300x298.jpg" alt="Esportazione del listino verso molteplici media" width="300" height="298" /></a></strong></p>
<p><span id="more-619"></span></p>
<p>Il file del listino cartaceo realizzato su MAC con Quark Xpress viene aggiornato e inviato<br />
ad una applicazione su una Workstation Window che provvede ad aggiornare alcuni dati del<br />
file per il listino Online. E&#8217; inoltre possibile intervenire sul listino Online tramite un Back Office<br />
che consente modiche al volo e inserimento di nuovi prodotti per il sito web eCommerce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortus.it/ecommerce-pet-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hortus è certificata ISO-9001:2008</title>
		<link>http://www.hortus.it/hortus-e-unazienda-certificata-iso-9001/</link>
		<comments>http://www.hortus.it/hortus-e-unazienda-certificata-iso-9001/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://77.238.22.64/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Siamo certicati ISO-9001:2008 da Giugno 2009. Visualizza il certificato]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://77.238.22.64/?p=387"><img src="http://77.238.22.64/wp-content/uploads/2010/11/logo_iso_9001.jpg" alt="certificazione ISO 9001" title="logo_iso_9001" width="109" height="91" class="alignleft size-full wp-image-443" /></a>Siamo certicati ISO-9001:2008 da Giugno 2009.</p>
<p><a href='http://77.238.22.64/wp-content/uploads/2010/11/iso9001-certificate.pdf' target="_blank">Visualizza il certificato</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortus.it/hortus-e-unazienda-certificata-iso-9001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eCommerce Autozona</title>
		<link>http://www.hortus.it/ecommerce-showcase-autozona/</link>
		<comments>http://www.hortus.it/ecommerce-showcase-autozona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 13:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://77.238.22.64/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortus.it/ecommerce-showcase-autozona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

