Home
Navigazione
Dati
Sottobacini
Domenica 05 Settembre 2010
Giugno V
(Mm³)
V conc.
(Mm³)
%
 Bacino del Po (Piemonte) 224.11  79.95  280.30 
 Bacino della Dora Baltea 215.49  97.37  221.30 
 Bacino del Ticino 631.76  148.18  426.36 
 Bacino dell'Adda 521.94  138.50  376.85 
 Bacino dell'Oglio 163.84  48.09  340.69 
 Bacino del Chiese 0.00  19.96  0.00 
 Bacino del Mincio 128.88  53.22  242.15 
 Isola S.Antonio/Piacenza 0.00  0.60  0.00 
 Piacenza/Cremona 19.66  16.33  120.39 
 Cremona/Boretto 28.09  43.30  64.87 
 Boretto/Borgoforte 0.00  0.00  n.d. 
 Borgoforte/Pontelagoscuro 53.51  81.65  65.54